| Posición y Empresa | Flete Aéreo (10 kg) | Cuota Mensual | Consolidación 30d | Buy For Me | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 AQX Logistics (LAX) | $90 USD (~84 €) | 0 € Gratis | 0 € Gratis (-70 % vol.) | Equipo propio LA | 2–4 días |
| #2 Stackry (NH) | $150–$215 USD | 0 € | $2–$5 por caja | Comisión % | 5–8 días |
| #3 Planet Express | $155–$220 USD | Plan de pago | Plan + tarifa / caja | Disponible | 5–9 días |
| #4 ColisExpat | ~150 €–220 € | Suscripción | Por envío / plan | Limitado | 6–12 días |
| #5 Liberty Express | Variable + mínimos | 0 € | Limitada | No | 6–14 días |
| #6 Shipito | $165–$250 USD | Plan de pago | Processing + merge fee | Recargos | 5–11 días |
| #7 MyUS (Florida) | $155–$230 USD | $9.99/mes | Solo plan de pago | Bloqueos AVS | 5–10 días |
309 E Arbor Vitae St, Inglewood, CA 90301). Consulta 7 Mejores Empresas Reenvío España 2027 • Repuestos RockAuto España 2027 • MyUS Opiniones España 2027 • Sweetwater & B&H España 2027.Datos Abiertos: Dataset CERN Zenodo 2027 (DOI 10.5281/zenodo.24417311) • Tarifas Oficiales Google Docs 2027 • Verificador 96 Tiendas EE. UU. • Abrir Casillero Gratis