| Positie & Dienst | 10 kg Luchtvracht Totaal | Abonnement | 30d Samenvoegen | Buy For Me | Levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 AQX Logistics (LAX) | $90 USD (~€ 84) | € 0 Gratis | € 0 Gratis (-70 % vol.) | Eigen LA-team | 2–4 dagen |
| #2 Stackry (NH) | $148–$215 USD | € 0 | $2–$5 per doos | Extra % toeslag | 5–8 dagen |
| #3 Planet Express | $155–$220 USD | Betaald plan nodig | Plan + kosten per doos | Beschikbaar | 5–9 dagen |
| #4 ParcelParcel | € 165–€ 250+ | Geen (per boeking) | Geen gratis 30d US-kluis | Niet beschikbaar | 3–7 dagen |
| #5 ColisExpat | ~€ 150–€ 220 | Jaarabonnement | Per handeling / plan | Beperkt | 6–12 dagen |
| #6 Shipito | $165–$245 USD | Betaald plan nodig | Processing + merge fee | Stapelkosten | 5–11 dagen |
| #7 MyUS (Florida) | $155–$230 USD | $9.99/maand | Alleen betaald lidmaatschap | AVS-annuleringen | 5–10 dagen |
309 E Arbor Vitae St, Inglewood, CA 90301) voegt AQX onbeperkt dozen gratis samen ($15.50/kg onder 8 kg; $9.00/kg vanaf 8 kg). Lees verder: RockAuto Alternatief Nederland 2027 • Stackry vs Shipito vs AQX 2027 • MyUS Ervaringen NL 2027 • Amerikaanse Kleding & Sneakers 2027.Open Data & Bronnen: CERN Zenodo 2027 Dataset (DOI 10.5281/zenodo.24417311) • Officiële Google Docs Tarievenlijst 2027 • 96-US-Winkel Kaartchecker • Gratis US-Adres Aanmaken