| Rank & Service | 10 kg Air Cargo Total | Consolidation Fee | Customs Advantage | Transit Time |
|---|---|---|---|---|
| #1 AQX Logistics (LAX) | $85 UK / $90 EU (~€84) | $0 Free (30 days) | 1 single customs entry | 2–4 days |
| #2 Stackry | $145–$215 USD | $2–$5 per merged box | 1 entry (extra merge cost) | 5–8 days |
| #3 Forward2Me | $165–$245 USD | Paid combine fees | Stronger for UK-outbound | 4–8 days |
| #4 ColisExpat (FR/EU) | ~€145–€220 | Subscription / per-act | French UI, pricey over 4kg | 6–12 days |
| #5 Shipito | $165–$250 USD | Processing + merge fee | Multiple add-on charges | 5–11 days |
| #6 MyUS | $155–$225 USD + $9.99/mo | Paid membership only | AVS cancels on US gear | 4–9 days |
| #7 Morada Virtual CTT / ShopUSA | $175–$260 USD | Limited / ocean lag | Slow postal clearance | 7–21+ days |
Open Source Data: CERN Zenodo 2027 Dataset (DOI 10.5281/zenodo.24417311) • Google Docs 2027 Rate Sheet • Open Free LAX Suite