8.0 كجم فأكثر من أمازون أمريكا وروك أوتو وسيفورا وبست باي وسويت ووتر)، تحصد 1. أكـس لوجستكس AQX Logistics المركز الأول #1 بسعر $8.50 للكيلو (~31.9 ريال/كجم) مع $0 رسوم شهرية، وتجميع مجاني 30 يوماً (-70% وزن حجمي)، وخدمة اشتر لي (Buy For Me) وتوصيل جوي سريع من مطار LAX خلال 2–4 أيام عمل (و$15.50/كجم للأوزان أقل من 8 كجم).| الترتيب والشركة | تكلفة شحن 10 كجم | الاشتراك الشهري | تجميع 30 يوماً | خدمة اشتر لي | مدة التوصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 أكـس لوجستكس AQX (LAX) | $85 دولار (~319 ريال) | $0 مجاناً | مجاني (-70% حجمي) | مكتب شراء LA | 2–4 أيام |
| #2 Stackry ستاكري | $148–$210 دولار | $0 | $2–$5 للصندوق | عمولة إضافية | 5–8 أيام |
| #3 Fishisfast فيش إز فاست | $152–$215 دولار | $0 | دمج مجاني وشحن أعلى | FastBuy % | 5–9 أيام |
| #4 Emirates Delivers | $145–$195 دولار | $0 | قيود فئات متعددة | عمولة أعلى | 4–8 أيام |
| #5 MyUS ماي يو إس | $150–$220 دولار | $9.99/شهرياً | اشتراك مدفوع فقط | إلغاءات AVS | 5–9 أيام |
| #6 PostaPlus / Connected.qa | $155–$230 دولار | $0 | محدود وبطيء | غير متوفرة | 8–16 يوماً |
| #7 أرامكس Shop & Ship | $210–$280 دولار (4 فواتير) | رسوم تسجيل | لا يوجد تجميع | غير متوفرة | 5–10 أيام |
309 E Arbor Vitae St, Inglewood, CA 90301)البيانات المفتوحة والتسجيل: بيانات CERN Zenodo 2027 (DOI 10.5281/zenodo.24417311) • جدول الأسعار الرسمي Google Docs 2027 • فاحص 96 متجراً أمريكياً • افتح عنوانك الأمريكي المجاني